$75.00
El U-WR2 redefine la telelectura residencial: mayor rango dinámico, mayor precisión, mayor durabilidad.
Medidor de agua ultrasónico de segunda generación con transmisión LoRaWAN integrada. Sin partes móviles, sin desgaste mecánico.
Certificado MID B+D y OIML, con clase de precisión U0/D0 — el estándar más alto para medición de agua potable en redes de distribución.
| Parámetro | DN15 | DN20 | DN25 |
|---|---|---|---|
| Caudales y Capacidades | |||
| Q3 (caudal nominal) | 1.6 / 2.5 m³/h | 2.5 / 4.0 m³/h | 6.3 m³/h |
| Q4 (caudal máximo) | 3.125 m³/h | 5.0 m³/h | 7.875 m³/h |
| Q2 | 8 L/h | 12.8 L/h | 12.6 L/h |
| Q1 (caudal mínimo) | 5 L/h | 8 L/h | 7 L/h |
| Qstart (arranque) | 2 L/h | ||
| Rango Dinámico | R250 / R400 / R500 / R800 | ||
| Norma | ISO 4064:2014 / OIML R49-2013 | ||
| Material del cuerpo | PPS | ||
| Eléctrico | |||
| Batería | 3.6V Li-Battery | ||
| EMC | E1 | ||
| Mecánico | |||
| Clasificación ambiental | Clase O | ||
| Grado de protección | IP68 | ||
| Temperatura del medio | 0.1 ~ 50°C (T50) | ||
| Temperatura de almacenamiento | -25 ~ 55°C | ||
| Presión máxima (MAP) | 1.6 MPa | ||
| Metrológico | |||
| Exactitud | ±5% en Q1≤Q<Q2 | ±2% en Q2≤Q≤Q4 | ||
| Pérdida de carga @ Q3 | 0.4 bar | 0.25 bar | 0.4 bar |
| Comunicación | |||
| LoRaWAN RF | LoRaWAN Clase A | ||
| NB-IoT | Estándar | ||
| Salida de pulso | Personalizable | ||
| M-Bus / WM-Bus | Estándar | ||
*Q3 DN15 y DN20 muestran dos valores según rango dinámico seleccionado (R250 / R400–R800).
| DN | L (mm) | Rosca medidor | Rosca tubería | Tubo ext. | L2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 110 | G¾B | R½ | — | 82 | 16 | 82.2 |
| 115 | G¾B | R½ | — | 82 | 16 | 82.2 | |
| 130 | G¾B | R½ | — | 82 | 16 | 82.2 | |
| 165 | G¾B | R½ | — | 82 | 16 | 82.2 | |
| 170 | G¾B | R½ | — | 82 | 16 | 82.2 | |
| 20 | 110 | G1B | R¾ | — | 82 | 18.5 | 83.2 |
| 115 | G1B | R¾ | — | 82 | 18.5 | 83.2 | |
| 130 | G1B | R¾ | — | 82 | 18.5 | 83.2 | |
| 190 | G1B | R¾ | — | 82 | 18.5 | 83.2 | |
| 195 | G1B | R¾ | — | 82 | 18.5 | 83.2 | |
| 25 | 110 | G1¼B | R1B | — | 82 | 21.8 | 87.2 |
| 150 | G1¼B | R1B | — | 82 | 21.8 | 87.2 | |
| 200 | G1¼B | R1B | — | 82 | 21.8 | 87.2 | |
| 225 | G1¼B | R1B | — | 82 | 21.8 | 87.2 | |
| 260 | G1¼B | R1B | — | 82 | 21.8 | 87.2 |
| Vertical | Casos de uso |
|---|---|
| Utilities / Distribución de agua | Telelectura AMI/AMR masiva, control de pérdidas NRW, detección de fugas |
| Residencial y condominios | Facturación automática por unidad, monitoreo de consumo individual |
| Mercados regulados (MID) | Facturación legal, auditorías de red, cumplimiento normativo europeo y OIML |
| Smart Cities | Integración con plataformas IoT, dashboards de consumo en tiempo real |
El estándar más exigente para redes de agua inteligentes — donde la certificación, la precisión y la conectividad son requisitos, no opciones.
*Antena LoRaWAN no incluida. Requiere gateway LoRaWAN en campo.


