$75.00
El U-WR elimina la medición inexacta de raíz — sin partes móviles que se desgasten, sin errores por impurezas o campos magnéticos.
Medidor de agua ultrasónico residencial de Viewshine con transmisión LoRaWAN integrada.
Certificado IP68 — opera completamente sumergido. Con rango dinámico R250 o R400 y detección
desde 2 L/h, captura consumos mínimos que los medidores mecánicos tradicionales pierden.
| Parámetro | DN15 | DN20 |
|---|---|---|
| Caudales y Capacidades | ||
| Q3 (caudal nominal) | 2.5 m³/h | 4.0 m³/h |
| Q4 (caudal máximo) | 3.125 m³/h | 5.0 m³/h |
| Q2 | 10 L/h | 16 L/h |
| Q1 (caudal mínimo) | 6.25 L/h | 10 L/h |
| Qstart (arranque) | 2 L/h | |
| Rango Dinámico | R250 / R400 | |
| Norma | ISO 4064:2014 / OIML R49-2013 | |
| Eléctrico | ||
| Batería | 3.6V, Li-battery | |
| EMC | E1 | |
| Mecánico | ||
| Clasificación ambiental | Exterior (Outdoor) | |
| Grado de protección | IP68 | |
| Temperatura del medio | 0.1 ~ 50°C (T50) | |
| Temperatura de almacenamiento | -25 ~ 60°C | |
| Presión máxima (MAP) | 1.6 MPa | |
| Pérdida de carga @ Q3 | 0.63 bar | 0.4 bar |
| Metrológico | ||
| Exactitud | ±5% en Q1≤Q<Q2 | ±2% en Q2≤Q≤Q4 | |
| Comunicación | ||
| LoRa RF | LoRaWAN Clase A | |
| NB-IoT | Estándar | |
| Salida de pulso | Personalizable | |
| M-Bus / WM-Bus | Estándar | |
| Vertical | Casos de uso |
|---|---|
| Utilities / Distribución de agua | Telelectura masiva, detección de fugas, control NRW |
| Residencial y condominios | Facturación automática por unidad, monitoreo de consumo |
| Smart Cities | Integración con plataformas IoT, dashboards de consumo en tiempo real |
La solución más confiable para redes de agua inteligentes donde la precisión y la conectividad no pueden ser opcionales.
*Antena LoRaWAN no incluida. Requiere gateway LoRaWAN en campo.


